Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:00
Tutup : 19:50
09 Mei
buka
VC
3082
VENICE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 08 Mei 25 | VC 3081 | 5706 |
Rabu | 07 Mei 25 | VC 3080 | 5244 |
Selasa | 06 Mei 25 | VC 3079 | 3626 |
Senin | 05 Mei 25 | VC 3078 | 6801 |
Minggu | 04 Mei 25 | VC 3077 | 9314 |
Sabtu | 03 Mei 25 | VC 3076 | 5633 |
Jumat | 02 Mei 25 | VC 3075 | 9461 |
Kamis | 01 Mei 25 | VC 3074 | 5712 |
Rabu | 30 Apr 25 | VC 3073 | 1848 |
Selasa | 29 Apr 25 | VC 3072 | 4521 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
2X
2X
2X
8X
2X
1X
2X
6X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
0X
3X
3X
5X
2X
4X
7X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
5X
4X
2X
3X
3X
1X
0X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
3X
2X
5X
2X
4X
1X
4X
2X