Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:00
Tutup : 05:50
23 Apr
buka
SF
3066
SANTAFE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 23 Apr 25 | SF 3065 | 0379 |
Selasa | 22 Apr 25 | SF 3064 | 4635 |
Senin | 21 Apr 25 | SF 3063 | 0061 |
Minggu | 20 Apr 25 | SF 3062 | 2105 |
Sabtu | 19 Apr 25 | SF 3061 | 6624 |
Jumat | 18 Apr 25 | SF 3060 | 0746 |
Kamis | 17 Apr 25 | SF 3059 | 9211 |
Rabu | 16 Apr 25 | SF 3058 | 6452 |
Selasa | 15 Apr 25 | SF 3057 | 0239 |
Senin | 14 Apr 25 | SF 3056 | 3700 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
1X
1X
2X
2X
3X
3X
3X
3X
7X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
6X
4X
2X
3X
6X
4X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
6X
4X
2X
4X
1X
5X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
4X
4X
5X
2X
1X
4X
3X