Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
09 Mei
buka
SD
3052
SYDNEYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 09 Mei 25 | SD 3051 | 0474 |
Kamis | 08 Mei 25 | SD 3050 | 7291 |
Rabu | 07 Mei 25 | SD 3049 | 4839 |
Selasa | 06 Mei 25 | SD 3048 | 7950 |
Senin | 05 Mei 25 | SD 3047 | 0247 |
Minggu | 04 Mei 25 | SD 3046 | 1974 |
Sabtu | 03 Mei 25 | SD 3045 | 3988 |
Jumat | 02 Mei 25 | SD 3044 | 3795 |
Kamis | 01 Mei 25 | SD 3043 | 6180 |
Rabu | 30 Apr 25 | SD 3042 | 1332 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
5X
1X
6X
3X
3X
3X
3X
2X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
6X
1X
1X
1X
5X
1X
7X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
2X
4X
2X
4X
4X
2X
4X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
4X
2X
3X
4X
1X
3X
3X
4X