Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:50
23 Apr
buka
OK
3042
OSAKA LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 23 Apr 25 | OK 3041 | 5922 |
Selasa | 22 Apr 25 | OK 3040 | 7151 |
Senin | 21 Apr 25 | OK 3039 | 2085 |
Minggu | 20 Apr 25 | OK 3038 | 5359 |
Sabtu | 19 Apr 25 | OK 3037 | 6218 |
Jumat | 18 Apr 25 | OK 3036 | 4193 |
Kamis | 17 Apr 25 | OK 3035 | 6495 |
Rabu | 16 Apr 25 | OK 3034 | 0169 |
Selasa | 15 Apr 25 | OK 3033 | 6344 |
Senin | 14 Apr 25 | OK 3032 | 3072 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
2X
4X
1X
7X
6X
4X
1X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
5X
3X
3X
3X
4X
3X
0X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
3X
5X
2X
4X
2X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
3X
2X
4X
4X
1X
2X
3X
4X