Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
23 Apr
buka
NE
1369
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 23 Apr 25 | NE 1368 | 8759 |
Selasa | 22 Apr 25 | NE 1367 | 2870 |
Senin | 21 Apr 25 | NE 1366 | 9029 |
Minggu | 20 Apr 25 | NE 1365 | 9503 |
Sabtu | 19 Apr 25 | NE 1364 | 3683 |
Jumat | 18 Apr 25 | NE 1363 | 5404 |
Kamis | 17 Apr 25 | NE 1362 | 3089 |
Rabu | 16 Apr 25 | NE 1361 | 7178 |
Selasa | 15 Apr 25 | NE 1360 | 5364 |
Senin | 14 Apr 25 | NE 1359 | 6468 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
7X
3X
4X
4X
4X
3X
2X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
3X
1X
5X
6X
2X
5X
2X
1X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
2X
3X
1X
8X
2X
4X
2X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
5X
2X
5X
2X
0X
1X
5X
3X
3X