Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
15 Jul
buka
NE
1451
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 14 Jul 25 | NE 1450 | 9219 |
Minggu | 13 Jul 25 | NE 1449 | 8165 |
Sabtu | 12 Jul 25 | NE 1448 | 3449 |
Jumat | 11 Jul 25 | NE 1447 | 0265 |
Kamis | 10 Jul 25 | NE 1446 | 8820 |
Rabu | 09 Jul 25 | NE 1445 | 3277 |
Selasa | 08 Jul 25 | NE 1444 | 7909 |
Senin | 07 Jul 25 | NE 1443 | 1797 |
Minggu | 06 Jul 25 | NE 1442 | 8331 |
Sabtu | 05 Jul 25 | NE 1441 | 5302 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
1X
3X
4X
2X
3X
4X
5X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
6X
4X
2X
2X
4X
5X
1X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
3X
6X
3X
0X
2X
5X
1X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
1X
3X
4X
6X
0X
5X
1X
4X