Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
09 Mei
buka
NE
1385
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 09 Mei 25 | NE 1384 | 7993 |
Kamis | 08 Mei 25 | NE 1383 | 4760 |
Rabu | 07 Mei 25 | NE 1382 | 2227 |
Selasa | 06 Mei 25 | NE 1381 | 1932 |
Senin | 05 Mei 25 | NE 1380 | 5055 |
Minggu | 04 Mei 25 | NE 1379 | 2582 |
Sabtu | 03 Mei 25 | NE 1378 | 6496 |
Jumat | 02 Mei 25 | NE 1377 | 5526 |
Kamis | 01 Mei 25 | NE 1376 | 0911 |
Rabu | 30 Apr 25 | NE 1375 | 7641 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
5X
3X
1X
4X
5X
3X
2X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
1X
1X
5X
4X
4X
3X
1X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
5X
2X
2X
3X
3X
2X
3X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
4X
4X
2X
1X
2X
4X
2X
3X