Lobby
/
Overview
/
Buka : 04:00
Tutup : 03:45
09 Mei
buka
MN
3050
MANCITY4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 09 Mei 25 | MN 3049 | 0342 |
Kamis | 08 Mei 25 | MN 3048 | 2928 |
Rabu | 07 Mei 25 | MN 3047 | 6231 |
Selasa | 06 Mei 25 | MN 3046 | 1138 |
Senin | 05 Mei 25 | MN 3045 | 9603 |
Minggu | 04 Mei 25 | MN 3044 | 1220 |
Sabtu | 03 Mei 25 | MN 3043 | 9218 |
Jumat | 02 Mei 25 | MN 3042 | 8016 |
Kamis | 01 Mei 25 | MN 3041 | 7200 |
Rabu | 30 Apr 25 | MN 3040 | 4076 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
4X
3X
4X
0X
2X
1X
5X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
3X
5X
3X
2X
2X
1X
2X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
3X
5X
3X
3X
1X
1X
3X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
3X
3X
1X
2X
3X
4X
6X
2X