Lobby
/
Overview
/
Buka : 04:00
Tutup : 03:45
23 Apr
buka
MN
3034
MANCITY4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 23 Apr 25 | MN 3033 | 6067 |
Selasa | 22 Apr 25 | MN 3032 | 3905 |
Senin | 21 Apr 25 | MN 3031 | 2099 |
Minggu | 20 Apr 25 | MN 3030 | 0849 |
Sabtu | 19 Apr 25 | MN 3029 | 1358 |
Jumat | 18 Apr 25 | MN 3028 | 4883 |
Kamis | 17 Apr 25 | MN 3027 | 9035 |
Rabu | 16 Apr 25 | MN 3026 | 0081 |
Selasa | 15 Apr 25 | MN 3025 | 1728 |
Senin | 14 Apr 25 | MN 3024 | 2440 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
4X
3X
5X
1X
2X
0X
6X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
4X
3X
3X
4X
4X
1X
3X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
0X
3X
3X
4X
3X
2X
3X
4X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
3X
3X
2X
1X
5X
6X
3X