Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:45
09 Mei
buka
FE
1385
FLORIDA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 09 Mei 25 | FE 1384 | 4404 |
Kamis | 08 Mei 25 | FE 1383 | 8100 |
Rabu | 07 Mei 25 | FE 1382 | 1515 |
Selasa | 06 Mei 25 | FE 1381 | 3095 |
Senin | 05 Mei 25 | FE 1380 | 3515 |
Minggu | 04 Mei 25 | FE 1379 | 8035 |
Sabtu | 03 Mei 25 | FE 1378 | 8705 |
Jumat | 02 Mei 25 | FE 1377 | 8088 |
Kamis | 01 Mei 25 | FE 1376 | 9318 |
Rabu | 30 Apr 25 | FE 1375 | 3520 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
2X
6X
2X
3X
0X
0X
7X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
3X
6X
4X
3X
4X
0X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
5X
3X
5X
2X
1X
1X
1X
3X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
1X
0X
2X
7X
2X
5X
5X
1X