Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:45
23 Apr
buka
FE
1369
FLORIDA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 23 Apr 25 | FE 1368 | 9201 |
Selasa | 22 Apr 25 | FE 1367 | 9631 |
Senin | 21 Apr 25 | FE 1366 | 1126 |
Minggu | 20 Apr 25 | FE 1365 | 1454 |
Sabtu | 19 Apr 25 | FE 1364 | 3498 |
Jumat | 18 Apr 25 | FE 1363 | 0641 |
Kamis | 17 Apr 25 | FE 1362 | 3505 |
Rabu | 16 Apr 25 | FE 1361 | 0911 |
Selasa | 15 Apr 25 | FE 1360 | 5007 |
Senin | 14 Apr 25 | FE 1359 | 8431 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
3X
6X
2X
6X
1X
0X
3X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
5X
5X
3X
3X
5X
1X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
5X
5X
2X
4X
1X
1X
1X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
7X
1X
5X
3X
3X
3X
4X
4X
2X