Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
09 Mei
buka
CM
3037
MAGNUM CAMBODIA
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 09 Mei 25 | CM 3036 | 4042 |
Kamis | 08 Mei 25 | CM 3035 | 0203 |
Rabu | 07 Mei 25 | CM 3034 | 2639 |
Selasa | 06 Mei 25 | CM 3033 | 0431 |
Senin | 05 Mei 25 | CM 3032 | 9018 |
Minggu | 04 Mei 25 | CM 3031 | 2558 |
Sabtu | 03 Mei 25 | CM 3030 | 1790 |
Jumat | 02 Mei 25 | CM 3029 | 4641 |
Kamis | 01 Mei 25 | CM 3028 | 5897 |
Rabu | 30 Apr 25 | CM 3027 | 6069 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
1X
3X
4X
5X
3X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
4X
1X
2X
4X
4X
3X
5X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
1X
4X
6X
4X
3X
2X
3X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
4X
2X
5X
0X
2X
4X
3X
5X